T-OT303 OTDR: la longitud de onda 1310/1550nm, 30/28 rango dinámico, VFL incorporados y la fuente de laser estable funcionan, rango de prueba del 120km, tarjeta del USB port/SD, diseño atractivo
Cantidad: | |
---|---|
Modelo | T-OT303 | T-OT306 | ||
(1) dinámico | 30/28dB | 32/30dB | ||
Longitud de onda (±20 nanómetro) | 1310/1550 | |||
Visualización | pantalla táctil de 3.5 ' TFT LCD | |||
Tipo de la fuente de luz | LD | |||
Interfaz óptico | FC/UPC | |||
Rango de la distancia (kilómetros) | 0.3、 120 del、 60 del、 30 del、 10 del、 5 del、 1 | |||
Anchura de pulso (ns) | 5automóvil 1280 del、 del、 20480 del、 10240 del、 5120 del、 2560 del、 del、 640 del、 320 del、 160 del、 80 del、 40 del、 20 del、 10 | |||
Duración de la medida | 15s、30s、1min、2min、3min | |||
Zona muerta de la atenuación (2) | 10m | 10m | ||
Zona muerta del acontecimiento | el 1.8m | el 1.8m | ||
Precisión de la medida de la distancia | ± (1 m + x 5 x 10-5 Distance + intervalo de Sampling) | |||
Almacenaje de datos | > 60000 rastros de la prueba | |||
Interfaz de comunicaciones | USB | |||
VFL | Longitud de onda | - | 650nm | |
De potencia de salida (dBm) | - | ≥ -3 | ||
Probar la distancia (los kilómetros) | - | 3 | ||
Prueba de las comunicaciones ópticas | YES | YES |
Dirección:5F Zijin Office, No.58, Hengjing Road,Xingang, Nanjing City, China.210038
Móvil: +86-13920543172
Teléfono: +86-25-66061887
Fax: +86-25-84523090
Email: skycom@njtxt.com