| Cantidad: | |
|---|---|
| T-FI450 | T-FI450S | T-FI450L | ||
| Rango de longitud de onda | 800 a 1700nm (SM) | |||
| Type* reconocible de la señal | CW, 2kHz, 1kHz, 270Hz el ±10% | |||
| Tipo del detector | InGaAs 2pcs | |||
| Tipo de la fibra | 0.9, 0.25, 2.0, 3.0 milímetros de fibra | |||
| Sensibilidad | +10 ~ -50dBm | |||
| Exactitud * | +10dB al dBm -30 (Continuous Wave) | |||
| +10dB al dBm -25 (Modulated Signal) | ||||
| Indicador del LED | Dirección de la señal; frecuencia de la señal (2kHz/1kHz/270Hz); batería baja | |||
| Localizador visual del incidente | No | 1mW | 10mW | |
| Temperatura | Almacenaje: -20 -- ℃ +60, < 90%RH Funcionamiento: -10 -- ℃ +50, < 90%RH | |||
| Fuente de alimentación | AA * 2 | |||
| Talla/peso | 230m m * 45m m * 45m m/About 200g | |||
| Estándar | Manual del utilizador | 1 |
| Certificación de la calibración | 1 | |
| Bolso que lleva | 1 |
Dirección:5F Zijin Office, No.58, Hengjing Road,Xingang, Nanjing City, China.210038
Móvil: +86-13920543172
Teléfono: +86-25-66061887
Fax: +86-25-84523090
Email: skycom@njtxt.com