| Cantidad: | |
|---|---|
| Fibras aplicables | SM, milímetro, NZ-DS, FED, Pigtail, alambre Caucho-aislado Series |
| Pérdida media del empalme | 0.02dB (SM), 0.01dB (MILÍMETRO), 0.04dB (NZDS), 0.04dB (FED) |
| Pérdida de vuelta | ≥60dB |
| Prueba de tensión | 2.0N (200gf)) de Standard del ( |
| Programa que empalma | 50 grupos |
| Arbusto termocontraíble de T | 20m m, 40m m, 60m m |
| Lenguaje | Chino, inglés |
| Condiciones ambientales | -10~+50℃ (temperatura) de la operación, derecho del 0~95% (humedad), los 0~5000m (altitud) |
| Fuente de alimentación | Adaptador de la CA: voltaje de entrada de información 100~240V, 50/60Hz; 12V, voltaje de la salida 5A (C.C.) Batteryr: 12V voltaje 8AH |
| Dimensiones | 155) DEL (H DEL) *150 DEL (D DEL) *165 DEL (W |
| Peso | 2.5kg |
Dirección:5F Zijin Office, No.58, Hengjing Road,Xingang, Nanjing City, China.210038
Móvil: +86-13920543172
Teléfono: +86-25-66061887
Fax: +86-25-84523090
Email: skycom@njtxt.com